Carreras | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Participantes | C | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | PTS |
1 | ![]() | 3 | 0 | 30 | 30 | 25 | 85 |
2 | ![]() | 3 | 15 | 0 | 20 | 20 | 55 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 25 | 15 | 40 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 20 | 12 | 0 | 32 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 30 | 31 |
6 | ![]() | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 25 | 1 | 0 | 26 |
8 | ![]() | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
9 | ![]() | 2 | 0 | 15 | 10 | 0 | 25 |
10 | ![]() | 2 | 7 | 0 | 15 | 0 | 22 |
11 | ![]() | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
12 | ![]() | 2 | 0 | 12 | 8 | 0 | 20 |
13 | ![]() | 2 | 0 | 10 | 7 | 0 | 17 |
14 | ![]() | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | 14 |
15 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
16 | ![]() | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
17 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
18 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 |
19 | ![]() | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
20 | ![]() | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
21 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
22 | ![]() | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
23 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
24 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Este sitio web utiliza cookies para que tengas una buena experiencia como usuario. Si continúas navegando, estás dando tu consentimiento para la aceptación de nuestra política de cookies.